ساعت هوشمند گرین لاین Green Lion GPS Pro Smart Watch
- طراحی شیک و مدرن
- پشتیبانی از زبان فارسی
- بیش از 170 حالت ورزشی
- صفحه نمایش همیشه روشن
- دارای قطب نما و GPS داخلی
- اعلان تماسها و شبکههای اجتماعی
- مقاومت عالی در برابر آب تا عمق 50 متر
- 15 روز در حالت استفاده در حالت عادی
- تماس به همراه اسپیکر و میکروفن داخلی
- نمایشگر AMOLED بسیار باکیفیت با روشنایی بالا
- پایش سلامتی دقیق دارای حسگر ضربان قلب , فشارخون , اکسیژن خون , پایش خواب و …
| برند | گرین لاین |
|---|---|
| مدل | GL-SWA41 |
| رنگ | نچرال تیتانیوم |
| فرم صفحه | دایره |
| ابعاد | 48.8*11.96 میلی متر |
| وزن | 48.5 گرم |
| جنس | آلیاژ روی |
| جنس بند | سیلیکونی |
| مقاومت در برابر آب و رطوبت | گواهی IP68 برای مقاومت دربرابر نفوذ آب و گردوغبار (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) |
| اندازه صفحه نمایش | 1.6 اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 480*480 پیکسل |
| نوع نمایشگر | AMOLED |
| نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | دارد |
| حداکثر روشنایی | 1000 نیت |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت باتری | 450 میلی آمپرساعتی |
| عمر باتری | 5-6 روز در حالت استفاده عادی |
| مدت زمان شارژدهی در حالت استندبای | 15 روز استندبای |
| زمان شارژ کامل | 3 ساعت |
| نوع شارژر | شارژر مگنتی |
| RAM + ROM | 960Kb + 64Mb |
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | فارسی انگلیسی |
| پشتیبانی از منو فارسی | دارد |
| امکان تعویض بند | دارد |
| قابلیت مکالمه | دارد |
| سازگار با | کلیه گوشیهای موبایل اندروید و IOS |
| اقلام همراه | بند سفید سیلیکونی،شارژر مغناطیسی و دفترچه راهنما |
| امکانات ورزشی | پشتیبانی از 170 حالت ورزشی مختلف, گامشمار, هشدار بیتحرکی |
| حسگر های سلامتی | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)،سنجش فشار خون, پایش خواب |
| بخشی از امکانات | Always-On Display: نمایشگر همیشه روشن با مصرف کم |
| مناسب برای | کاربری عمومی, مکالمه جای خلوت, موسیقی, ورزش |
- نظرات












هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر